Наименование продукции | Цена за м³ с НДС, грн. | Наименование продукции | Цена за м³ с НДС, грн. | |
БЕТОН Р1 (осадка конуса 1-4 см) | Раствор цементный | |||
БСГ В7,5 (М100) Р1 F50 | 1431,60 | РЦ М75 П8 | 1481,00 | |
БСГ В12,5 (М150) Р1 F50 | 1 496,00 | РЦ М100 П8 | 1 606,00 | |
БСГ В15 (М200) Р1 F50 | 1 525,00 | РЦ М150 П8 | 1 801,00 | |
БСГ В20 (М250) Р1 F200 W6 | 1 608,00 | РЦ М200 П8 | 1 980,00 | |
БСГ В25 (М350) Р1 F200 W6 | 1 670,00 | РЦ М75 П12 | 1 590,00 | |
БСГ В30 (М400) Р1 F200 W6 | 1 746,00 | РЦ М100 П12 | 1 713,00 | |
БЕТОН Р2 (осадка конуса 5-9 см) | РЦ М150 П12 | 1 932,00 | ||
БСГ В7,5 (М100) Р2 F50 | 1464,00 | РЦ М200 П12 | 2 126,00 | |
БСГ В12,5 (М150) Р2 F50 | 1 540,00 | Раствор кладочный | ||
БСГ В15 (М200) Р2 F50 | 1 569,00 | РК М75 П8 | 1 578,00 | |
БСГ В20 (М250) Р2 F200 W6 | 1 646,00 | РК М100 П8 | 1 709,00 | |
БСГ В25 (М350) Р2 F200 W6 | 1 742,50 | РК М150 П8 | 1 960,00 | |
БСГ В30 (М400) Р2 F200 W6 | 1 840,00 | РК М200 П8 | 2 152,00 | |
БЕТОН Р3 (осадка конуса 10-15 см) | РК М75 П12 | 1 709,00 | ||
БСГ В7,5 (М100) Р3 F50 | 1 515,00 | РК М100 П12 | 1 782,00 | |
БСГ В12,5 (М150) Р3 F50 | 1 608,00 | РК М150 П12 | 2 015,00 | |
БСГ В15 (М200) Р3 F50 | 1 637,00 | РК М200 П12 | 2 255,00 | |
БСГ В20 (М250) Р3 F200 W6 | 1 752,00 | РЦГ Ж1 | ||
БСГ В25 (М350) Р3 F200 W6 | 1 833,00 | РЦГ М50 Ж1 | 1284,00 | |
БСГ В30 (М400) Р3 F200 W6 | 1 953,00 | РЦГ М75 Ж1 | 1432,00 | |
БЕТОН Р4 (осадка конуса 16-20 см) | РЦГ М100 Ж1 | 1 554,00 | ||
БСГ В7,5 (М100) Р4 F50 | 1 572,00 | РЦГ М150 Ж1 | 1 828,00 | |
БСГ В12,5 (М150) Р4 F50 | 1 690,00 | РЦГ М200 Ж1 | 2 015,00 | |
БСГ В15 (М200) Р4 F50 | 1 728,00 | РЦГ М300 Ж1 | 2 244,00 | |
БСГ В20 (М250) Р4 F200 W6 | 1 832,00 | Мелкозернистый бетон (фракция 5-10) | ||
БСГ В25 (М350) Р4 F200 W6 | 1 940,00 | БСГ В20 (М250) Р4 F200 W6 ДЗ | 2 118,00 | |
БСГ В30 (М400) Р4 F200 W6 | 2 034,00 | БСГ В25 (М350) Р4 F200 W6 ДЗ | 2 188,00 | |
БЕТОН Р5 (осадка конуса 21-25 см) | БСГ В30 (М400) Р4 F200 W6 ДЗ | 2 265,00 | ||
БСГ В7,5 (М100) Р5 F50 | 1 671,00 | Высококрепкие спецбетоны | ||
БСГ В15 (М200) Р5 F200 W6 | 1 874,00 | БСГ В35 Р4 F200 W6 | 2 324,00 | |
БСГ В20 (М250) Р5 F200 W6 | 1 947,00 | БСГ В40 Р4 F200 W6 | 2 470,00 | |
БСГ В25 (М350) Р5 F200 W6 | 2 036,00 | БСГ В50 Р4 F200 W10 | 2 834,00 | |
БСГ В30 (М400) Р5 F200 W6 | 2 137,00 | БСГ В60 Р4 F200 W10 | 3 184,00 |
Прежде чем заказать бетон в Немешаево, следует хорошо разобраться в его маркировке. Она указывает на несколько параметров, от которых зависит прочность конечного продукта.
Как правило, первое, на что обращают внимание покупатели, это марка бетона – основополагающее свойство, указывающее на способность смеси переносить нагрузки на сжатие. Она обозначается буквой М и индексом, который говорит о прочности материала: чем меньше он, например М100, тем менее прочный бетон. Самый дорогостоящий имеет маркировку М500, а самый востребованный и подходящий для основательного строительства – М350-400.
Стоимость бетона в Немешаево напрямую зависит от марки и от таких характеристик, как морозостойкость, класс, подвижность и водопроницаемость.
Цена на бетон в Немешаево напрямую зависит от всех этих показателей и от количества заказа. Наши специалисты готовы произвести расчёт вашего заказа прямо сейчас.
Осуществлям доставку бетона и растворов в Киев, Ирпень, Буча, Немешаево, Вишневое, Гостомель...